私的AI研究会 > StableDef5

Stable-Diffusion5「画像生成速度」

 「Stable-Diffusion」の画像生成速度を検証する。

※ 最終更新:2023/04/21 

画像生成速度の比較

テスト方法

第12世代 Core™ i7 CPU/GPU モードの違いによる速度比較

CPU第12世代 Core™ i7
OSWindows11 GPUWindows11 CPU
modeUltra performanceOptimizedCoolUltra performanceOptimizedCool
所要時間
分:秒 (秒/回)
ゴッホ02:00 (03.78)02:09 (04.06)02:39 (05.00)02:15 (04.25)03:07 (05.87)06:43 (12.60)
バンクシー02:04 (03.89)02:24 (04.51)03:25 (06.42)02:20 (04.38)03:45 (07.03)06:48 (12.75)
フェルメール02:04 (03.89)02:23 (04.50)03:27 (06.49)02:21 (04.44)04:13 (07.93)06:46 (12.69)
草間彌生02:04 (03.89)02:24 (04.50)03:25 (06.42)02:22 (04.45)04:15 (07.99)06:57 (13.06)
平均時間 分:秒 (秒/回)02:03 (03.86)02:20 (04.39)03:14 (06.08)02:20 (04.38)03:53 (07.01)06:49 (12.78)

マシンの違いによる速度比較

CPU第11世代 Core™ i7第11世代 Core™ i3第6世代 Core™ i7 ※
OSUbuntu20.04
GPU
Ubuntu20.04
CPU
Windows10
GPU
Windows10
CPU
Windows10
GPU
Windows10
CPU
所要時間
分:秒 (秒/回)
ゴッホ02:35 (04.85)03:21 (06.29)05:36 (10.52)08:11 (15.37)06:56 (13.03)03:36 (06.76)
バンクシー02:37 (04.93)03:34 (06.63)05:36 (10.53)06:40 (12.52)06:57 (13.06)03:37 (06.79)
フェルメール02:49 (05.31)03:42 (06.95)05:34 (10.46)06:02 (11.34)06:57 (13.05)03:38 (06.81)
草間彌生02:59 (05.60)03:53 (07.29)05:35 (10.49)06:52 (12.90)07:01 (13.18)03:37 (06.79)
平均時間 分:秒 (秒/回)02:45 (05.20)03:38 (06.81)05:36 (10.50)06:56 (13.03)06:58 (13.80)03:37 (06.79)

  ※「Graphics Processors (GPU)」の種類によっては GPUの効果は期待できないものもあるよう

GPU 使用時のキャッシュ設定

マシン仕様(参考)

Windows マシンの GPU が極端に遅くなった!!! (2022/12/29 計測)

CPU第12世代 Core™ i7
OSWindows11 GPUWindows11 CPU
前回今回前回今回
所要時間
分:秒 (秒/回)
ゴッホ02:00 (03.78)08:46 (16.46)02:15 (04.25)02:14 (04.21)
バンクシー02:04 (03.89)08:43 (16.35)02:20 (04.38)02:18 (04.32)
フェルメール02:04 (03.89)08:42 (16.32)02:21 (04.44)02:18 (04.32)
草間彌生02:04 (03.89)08:41 (16.31)02:22 (04.45)02:18 (04.33)
平均時間 分:秒 (秒/回)02:03 (03.86)08:43 (16.36)02:20 (04.38)02:17 (04.30)

何度かの Windows Update 後、多少マシに...(2023/04/20 計測)

CPU第12世代 Core™ i7
OSWindows11
GPUCPU
所要時間
分:秒 (秒/回)
ゴッホ02:45 (05.18)02:29 (04.66)
バンクシー02:41 (05.05)02:34 (04.83)
フェルメール02:43 (05.11)02:29 (04.68)
草間彌生02:41 (05.05)02:38 (04.37)
平均時間 分:秒 (秒/回)02:43 (05.10)02:33 (04.64)
 

更新履歴

参考資料

 

Last-modified: 2023-04-21 (金) 05:36:27