私的AI研究会 > ハードウェアTips
世代 | アーキテクチャ | 見分け方 | 例 | ソケット | 販売開始日 |
第1世代 | Nehalem | Core iX の後ろの数字が3桁 | Core i7-880 | LGA1366 | 2008~2011年 |
Core i5-650K | LGA1156 | ||||
Core i3-560 | |||||
第2世代 | Sandy Bridge | Core iXの後ろの先頭の数字が2 | Core i7-2700K | LGA1155 | 2011年1月9日 |
Core i5-2500K | |||||
Core i3-2130 | |||||
第3世代 | Ivy Bridge | Core iXの後ろの先頭の数字が3 | Core i7-3770K | LGA1155 | 2012年4月29日 |
Core i5-3570K | |||||
Core i3-3250 | |||||
第4世代 | Haswell | Core iXの後ろの先頭の数字が4 | Core i7-4770K | LGA1150 | 2013年6月2日 |
Core i5-4670K | |||||
Core i3-4340 | |||||
新第4世代 | Haswell Refresh | Core i7-4790K | LGA1150 | 2014年5月11日 | |
Core i5-4690K | |||||
Core i3-4370 | |||||
第5世代 | Broadwell | Core iXの後ろの先頭の数字が5 | Core i7-5775C | LGA1150 | 2015年6月18日 |
Core i5-5675C | |||||
第6世代 | Skylake | Core iXの後ろの先頭の数字が6 | Core i7-6700K | LGA1151 | 2015年8月7日 |
Core i5-6600K | |||||
第7世代 | Kaby Lake | Core iXの後ろの先頭の数字が7 | Core i7-7700K | LGA1151 | 2017年1月6日 |
Core i5-7600K | |||||
第8世代 | Coffee Lake-s | Core iXの後ろの先頭の数字が8 | Core i7-8700K | LGA1151v2 | 2017年11月2日 |
Core i5-8600K | |||||
Core i3-8350K | |||||
第9世代 | Coffee Lake-s | Core iXの後ろの先頭の数字が9 | Core i9-9900K | LGA1151v2 | 2018年10月20日前後 |
Core i7-9700K | |||||
Core i5-9600K | |||||
第10世代 | Comet Lake | Core iXの後ろの先頭の数字が10 | Core i9-10900K | LGA1200 | 2020年4月30日発表 |
Core i7-10700K | |||||
Core i5-10600K | |||||
第11世代 | Rocket Lake | Core iXの後ろの先頭の数字が11 | Core i9-11900K | LGA1200 | 2021年3月10日発表 |
Core i7-11700K | |||||
Core i5-11600K |
Intel® Advanced Technologies | Core™ i7-1185G7 | Core™ i3-1115G4 | Core™ i5-10210U | Core™ i7-6700 | Celeron® J4005 | Core™ i7-2620M | Core™ i5-520M | Pentium® E6500 |
Hyper-Threading Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
Virtualization Technology (VT-x) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes | Yes | Yes | Yrs | Yes | Yes | Yes | - |
OS | Core™ i7-1185G7 | Core™ i3-1115G4 | Core™ i5-10210J | Core™ i7-6700 | Celeron® J4005 | Core™ i5-2620M | Pentium® E6500 |
Ubuntu 20.04LTS | 〇 | ↓ | 〇 | ↓ | 〇 | ↓ | ↓ |
Windows10 Hyper-V | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
Windows10 VirtualBox | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
OpenVINO™ 2021.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |