| SD1.5 |
| 1001_sd15_t2i_base | SD15モデル T2I基本ワークフロー | 00:07.90 | 00:16.70 | 00:20.84 | 00:37.82 | 00:53.22 | 05:30.83 | 05:03.94 |
| 1002_sd15_t2i_hires | SD15モデル T2I高解像度 (hires.fix) | 00:10.24 | 00:16.55 | 00:23.46 | 00:32.25 | 03:24.60 | 30:21.26 | 25:54.37 |
| 1003_sd15_i2i_base | SD15モデル I2I基本ワークフロー | 00:05.64 | 00:06.22 | 00:18.66 | 00:33.65 | 00:29.81 | 03:13.47 | 02:58.65 |
| 1004_sd15_i2i_inpaint | SD15モデル Inpaintワークフロー | 00:02.14 | 00:02.57 | 00:04.09 | 00:05.85 | 00:26.25 | 03:09.29 | 02:56.59 |
| 1005_sd15_i2i_outpaint | SD15 モデル Outpaintワークフロー | 00:09.17 | 00:09.07 | 00:44.68 | 00:26.57 | 01:12.19 | 08:20.98 | 18:31.06 |
| 1006_sd15_t2i_controlnet | SD15 モデル ControlNet フロー | 00:07.57 | 00:13.03 | 00:53.43 | 00:35.77 | 01:07.44 | 07:45.74 | 16:39.71 |
| SDXL |
| 1111_sdxl_t2i_base | SDXLモデル T2I基本ワークフロー | 00:36.48 | 00:50.17 | 00:44.20 | 02:36.31 | 03:29.06 | 26:12.80 | 21:03.79 |
| 1112_sdxl_t2i_hires | SDXLモデル T2I高解像度 (hires.fix) | 01:08.33 | 01:52.59 | 02:13.50 | 05:00.20 | 23:54.44 | 223:14.65 | 160:42.34 |
| 1113_sdxl_i2i_base | SDXLモデル I2I基本ワークフロー | 00:14.06 | 00:19.43 | 00:41.96 | 02:51.50 | 03:33.91 | 29:21.72 | 21:38.96 |
| 1114_sdxl_i2i_inpaint | SDXLモデル Inpaintワークフロー | 00:14.06 | 00:20.58 | 00:55.78 | 00:40.58 | 03:20.98 | 20:13.70 | 21:33.10 |
| 1115_sdxl_i2i_outpaint | SDXL モデル Outpaintワークフロー | 0015.52 | 01:00.23 | 00:52.09 | 03:03.07 | 04:25.00 | 44:40.18 | 30:17.81 |
| 1116_sdxl_t2i_controlnet | SDXL モデル ControlNet フロー | 00:11.26 | 00:31.99 | 00:48.39 | 01:53.47 | 04:35.38 | 40:35.98 | × |
| 1117_sdxl_ipadapter_base | SDXL モデル IPAdapter フロー | 00:13.18 | 00:31.44 | 00:38.42 | 01:17.36 | 03:19.39 | 26:18.35 | 51:42.41 |
| 1118_sdxl_illust_to_real | SDXL モデル 画像のスタイル変換 | 00:20.24 | 00:50.99 | 00:64.68 | 01:38.25 | 05:58.73 | 51:26.70 | 96:59.36 |
| Z-Image |
| 2101_z_image_turbo_simple | Z-Image-Turbo 基本ワークフロー | 00:07.46 | 00:18.99 | 00:27.22 | 00:39.74 | 05:05.45 | 34:09.71 | 27:47.87 |
| 2102_z_image_turbo_controlnet | Z-Image-Turbo コントロールネット | 00:07.22 | 00:21.02 | 00:29.68 | 00:43.61 | 05:38.72 | 41:15.66 | 31:09.73 |
| 2111_z_image_base_simple | Z-Image-Base 基本ワークフロー | 00:35.91 | 01:28.12 | 02:27.91 | 04:10.93 | 23:17.65 | 283:57.25 | 199:24.86 |
| 2191_z_image_turbo_auto | 日本語プロンプトで画像生成> | 00:56.10 | 01:07.89 | 01:07.94 | 02:55.18 | 07:13.26 | 69:50.82 | 97:16.25 |
| FLUX |
| 3101_flux1_schnell_simple | Text2Img 基本フロー KSampler | 00:22.42 | 00:26.90 | 01:39.98 | 04:38.71 | 04:14.10 | 36:19.84 | × |
| 3102_flux1_schnell_ctrlnet | ControlNet フロー KSampler | 00:20.99 | 00:31.37 | 01:10.80 | 01:30.30 | 04:39.31 | 39:31.47 | × |
| 3111_flux1_schnell_simple | FLUX.1 モデル 基本ワークフロー | 01:06.92 | 01:23.28 | 01:22.22 | 05:37.47 | 04:24.33 | 37:26.13 | × |
| 3112_flux1_schnell_controlnet | FLUX.1 モデル ControlNet フロー | 00:21.70 | 01:35.16 | 02:32.81 | 04:44.34 | 04:57.35 | 38:35.48 | × |
| 3201_flux2_klein_distilled | 基本フロー(蒸留版)KSampler | 00:07.66 | 00:27.77 | 01:22.07 | 02:00.61 | 02:19.11 | 12:15.82 | 28:48.04 |
| 3211_flux2_klein_distilled | FLUX.2モデル 基本(蒸留版 fp8) | 00:03.94 | 00:06.27 | 00:15.02 | 01:13.02 | 11:32.16 | 09:13.29 | 27:23.00 |
| 3230_flux2_klein_image_edit_distilled | FLUX.2 klein 画像編集 (1 画像) | 00:10.99 | 00:12.11 | 00:16.16 | 02:27.50 | 04:32.78 | 22:35.62 | 25:34.73 |
| 3231_flux2_klein_image_edit_distilled | FLUX.2 klein 画像編集 (2 画像) | 00:06.98 | 00:16.35 | 00:23.15 | 00:42.70 | 18:19.35 | 43:18.82 | 44:56.34 |
| 3301_flux2_klein_base | 基本フロー(base版)KSampler | 00:33.45 | 01:09.77 | 01;14.58 | 03:02.31 | 18:45.41 | 133:06.51 | 258:22.76 |
| 3311_flux2_klein_base | FLUX.2モデル 基本(base版 fp8) | 00:16.98 | 00:36.56 | 00:53.47 | 01:56.27 | 18:09.73 | 128:58.02 | 260:55.87 |
| 3330_flux2_klein_image_edit_base | FLUX.2 klein 画像編集 (1 画像) | 00:36.51 | 01:21.44 | 01:48.47 | 04:06.37 | 41:44.93 | 280:00:78 | 256:13.86 |
| 3331_flux2_klein_image_edit_base | FLUX.2 klein 画像編集 (2 画像) | 00:57.32 | 02:19.96 | 03:07.54 | 06:35.67 | 70:20.92 | 512:43.46 | 444:19.23 |
| ERNIE |
| 4100_ernie_image_t2i | Text to Image + Prompt Enhancer | 01:47.90 | 04:39.20 | 05:26.77 | 09:19.50 | 40:59.23 | 374:30.36 | |
| 4101_ernie_image_t2i_simple | Text to Image 展開版 | 00:56.60 | 03:19.71 | 03:13.15 | 04:31.00 | 34:26.65 | 419:44.65 | |
| 4102_ernie_image_t2i_general | Text to Image 汎用版 (4101 Sub) | 00:55.16 | 02:51.72 | 03:21.60 | 05:02.79 | 34:12.71 | 365:20.41 | |
| 4200_ernie_image_turbo_t2i | Text to Image + Prompt Enhancer | 01:30.05 | 01:57.90 | 02:36.34 | 04:16.19 | 13:37.21 | × | × |
| 4201_ernie_image_turbo_t2i_simple | Text to Image 展開版 | 00:16.17 | 00:21.80 | 00:37.37 | 00:57.23 | 07:06.96 | × | × |
| 4202_ernie_image_turbo_t2i_general | Text to Image 汎用版 (4201 Sub) | 00.09.30 | 00:21.46 | 00:41.69 | 00:57.23 | 06:58.80 | × | × |
| LTX-2 |
| 5100_LTX2_t2v_dev | テキストから動画生成(通常版 fp4) | 03:54.45 | 07:20.64 | 07:45.91 | 16:03.23 | 非対応 |
| 5101_LTX2_i2v_dev | 静止画から動画生成(通常版 fp4) | 02:19.63 | 07:09.96 | 08:07.43 | 14:27.32 |
| 5102_LTX2_t2v_dev_simple | テキストから動画(通常展開版 fp4) | 04:02.43 | 07:06.61 | 08:00.46 | 12:54.73 |
| 5103_LTX2_i2v_dev_simple | 静止画から動画(通常展開版 fp4) | 02:25.61 | 07:49.27 | 07:59.96 | 14:29.18 |
| 5200_LTX2_t2v_distilled | テキストから動画生成(蒸留版 fp8) | 02:44.60 | 04:11.70 | 04:21.89 | 10:28.69 |
| 5201_LTX_i2v_distilled | 静止画から動画生成(蒸留版 fp8) | 01:08.77 | 04:33.44 | 04:02.07 | 09:35.23 |
| 5202_LTX2_t2v_distilled_simple | テキストから動画(蒸留展開版 fp8) | 02:42.82 | 04:02.12 | 04:18.52 | 08:08.23 |
| 5203_LTX_i2v_distilled_simple | 静止画から動画(蒸留展開版 fp8) | 01:05.98 | 04:56.46 | 04:06.46 | 09:32.85 |
| 5240_LTX2_t2v_distilled_GGUF | Text to Video (GGUF) | 02:01.92 | 05:09.19 | 06:03.85 | 12:43.04 |
| 5241_LTX2_i2v_distilled_GGUF | Image to Video (GGUF) | 02:12.15 | 04:45.31 | 06:15.20 | 08:49.15 |
| 5242_LTX2_t2v_distilled_simple_GGUF | Text to Video (展開版) | 02:04.00 | 04:14.53 | 06:02.29 | 07:20.51 |
| 5243_LTX2_i2v_distilled_simple_GGUF | Image to Video (展開版) | 02:14.37 | 04:43.73 | 06:00.68 | 07:53.22 |
| 5291_LTX2_i2v_distilled_auto | LTX-2 自動プロンプト | 03:39.38 | 06:12.34 | 05:59.80 | 12:52.48 |
| LTX-2.3 |
| 5300_LTX-2.3_t2v_dev | Text to Video 基本ワークフロー | 06:07.31 | 22:16.79 | 24:22.67 | 72:49.88 | 非対応 |
| 5301_LTX-2.3_i2v_dev | Image to Video 基本ワークフロー | 04:11.95 | 22:10.73 | 22:28.35 | 63:04.92 |
| 5302_LTX-2.3_t2v_dev_simple | Text to Video 基本(simple) | 04:28.46 | 28:22.08 | 27:20.67 | 70:07.86 |
| 5303_LTX-2.3_i2v_dev_simple | Image to Video 基本(simple) | 04:15.03 | 22:55.24 | 20:50.82 | 70:09.77 |
| 5304_LTX-2.3_T2V_I2V_1st_dev | Text/Image to Video (dev) | 30:18.01 | 222:42.62 | 208:45.76 | 535:52.72 |
| 5310_LTX-2.3_ia2v_dev | Image Audio to Video 基本ワークフロー | 05:38.84 | 18:18.31 | 20:56.54 | 31:51.12 |
| 5311_LTX-2.3_ia2v_dev_simple | Image Audio to Video 基本(simple) | 03:15.90 | 28:57.83 | 22:01.73 | 31:00.36 |
| 5340_LTX-2.3_t2v_dev_GGUF | Text to Video (GGUF) | 04:32.22 | 14:21.13 | 09:56.69 | 17:0079 |
| 5341_LTX-2.3_i2v_dev_GGUF | Image to Video (GGUF) | 02:49.95 | 06:14.43 | 08:17.38 | 11:40.02 |
| 5342_LTX-2.3_T2V_dev_GGUF | Text to Video (GGUF 展開版) | 02:56.61 | 05:57.39 | 08:12.25 | 10:34.54 |
| 5343_LTX-2.3_I2V_dev_GGUF | Image to Video (GGUF 展開版) | 03:23.88 | 05:35.69 | 08:32.48 | 10:54.41 |
| 5344_LTX-2.3_T2V_I2V_1st_dev_GF | Text/Image to Video (GGUF dev) | 36:53.21 | 65:50.52 | 108:54.75 | 123:03.22 |
| 5350_ltx-2.3_ia2v_dev_GGUF | Image Audio to Video (GGUF) | 07:04.70 | 11:52.07 | 15:16.69 | 18:40.09 |
| 5351_ltx-2.3_ia2v_dev_GGUF | Image Audio to Video (GGUF 展開版) | 05:25.49 | 10:16.69 | 13:29.41 | 16:41.47 |
| 5400_LTX-2.3_t2v_distilled | Text to Video 基本ワークフロー | 01:25.56 | 06:05.99 | 06:43.14 | 19:13.23 |
| 5401_LTX-2.3_i2v_distilled | Image to Video 基本ワークフロー | 01:58.72 | 06:16.17 | 06:56.02 | 19:07.36 |
| 5402_LTX-2.3_t2v_distil_simple | Text to Video 基本(simple) | 01:43.82 | 06:20.09 | 06:36.58 | 17:33.27 |
| 5402v2_LTX-2.3_t2v_distil_simple |
| 5403_LTX-2.3_i2v_distil_simple | Image to Video 基本(simple) | 01:32.83 | 05:54.25 | 06:45.56 | 15:37.77 |
| 5403v2_LTX-2.3_t2v_distil_simple |
| 5404_LTX-2.3_T2V_I2V_1st_distilled | Text/Image to Video 1stage (蒸留版) | 05:12.67 | 30:34.31 | 32:02.62 | 96:23.36 |
| 5405_LTX-2.3_T2V_I2V_2st_distilled | Text/Image to Video 2stage (蒸留版) | 09:54.06 | 58:42.72 | 62:40.42 | × |
| 5406_LTX-2.3_t2v_3st_distilled | Text To Video 3stage (蒸留版) | 02:43.63 | 26:31.65 | 18:23.37 | 54:45.53 |
| 5407_LTX-2.3_i2v_3st_distilledt | Image To Video 3stage (蒸留版) | 03:02.44 | 22:48.83 | 18:16.20 | 56:59.33 |
| 5408_LTX-2.3_a2v_3st_distilled | Audio To Video 3stage (蒸留版) | 02:44.38 | 21:15.00 | 16:45.13 | 51:16.87 |
| 5410_LTX-2.3_ia2v_distilled | Image Audio to Video (蒸留版) | 03:36.76 | 09:00.67 | 06:39.46 | 10:44.13 |
| 5411_LTX-2.3_ia2v_distilled_simple | Image Audio to Video (蒸留版 simple) | 01:56.61 | 08:10.36 | 05:54.76 | 09:52.81 |
| 5412_LTX-2.3_flf2v_distilled | FLF2V (蒸留版) | 06:09.99 | 09:41.11 | 11:35.09 | 65:17.25 |
| 5413_LTX-2.3_flf2v_distilled_simple | FLF2V (蒸留版 simple) |
| 5414_LTX-2,3_trans_distilled | Style Transition (蒸留版) | 02:36.31 | 07:35.25 | 08:00.97 | 10:52.58 |
| 5415_LTX-2,3_trans_distilled_simple | Style Transition (蒸留版 simple) |
| 5416_LTX-2.3_id_lora_distilled | ID LoRA (蒸留版) | 05:35.63 | 13:15.58 | 14:39.30 | 23:55.89 |
| 5417_LTX-2.3_id_lora_distilled_simple | ID LoRA (蒸留版 simple) | 05:10.87 | 13:34.68 | 14:44.56 | 27:08.23 |
| 5440_LTX-2.3_t2v_distilled_GGUF | Text to Video (GGUF) | 02:51.28 | 06:57.75 | 09:24.07 | 17:15.15 |
| 5441_LTX-2.3_i2v_distilled_GGUF | Image to Video (GGUF) | 03:28.56 | 06:23.98 | 07:39.56 | 11:43.00 |
| 5442_LTX-2.3_T2V_distilled_GGUF | Text to Video (GGUF 展開版) | 03:43.24 | 18:40.72 | 07:59.01 | 40:02.24 |
| 5443_LTX-2.3_I2V_distilled_GGUF | Image to Video (GGUF 展開版) | 04:42.55 | 14:09.71 | 08:28.67 | 14:11.10 |
| 5444_LTX-2.3_T2V_I2V_1st_distil_GF | Text/Image to Video 1stage (GGUF蒸留版) | 08:02.39 | 10:50.23 | 16:39.30 | 21:45.20 |
| 5445_LTX-2.3_T2V_I2V_2st_distil_GF | Text/Image to Video 2stage (GGUF蒸留版) | 12:50.99 | 26:20.50 | 40:06.29 | × |
| 5446_LTX-2.3_t2v_3st_distiled_GF | Text To Video 3stage (GGUF 蒸留版)) | 04:47.94 | 07:03.50 | 09:46.58 | 11:13.88 |
| 5447_LTX-2.3_i2v_3st_distiled_GF | Image To Video 3stage (GGUF 蒸留版)) | 04:02.69 | 07:46.81 | 11:05.99 | 11:03.46 |
| 5448_LTX-2.3_a2v_3st_distiled_GF | Audio To Video 3stage (GGUF 蒸留版)) | 03:25.44 | 07:53.89 | 10:14.84 | 10:01.91 |
| 5450_ltx-2.3_ia2v_distilled_GGUF | Image Audio to Video (GGUF) | 05:39.86 | 09:28.37 | 11:23.68 | 13:46.97 |
| 5451_ltx-2.3_ia2v_distilled_GGUF | Image Audio to Video (GGUF 展開版) | 04:05.78 | 07:20.17 | 10:09.44 | 11:55.80 |
| 5452_LTX-2.3_flf2v_distilled_GGUF | FLF2V (GGUF 蒸留版) | 07:05.22 | 12:20.03 | 17:28.66 | 20:56.63 |
| 5453_LTX-2.3_flf2v_distilled_GGUF | FLF2V (GGUF 蒸留版 simple) |
| 5454_LTX-2,3_trans_distilled_GGUF | Style Transition (GGUF 蒸留版) | 03:31.59 | 06:44.67 | 10:20.05 | 13:07.80 |
| 5455_LTX-2,3_trans_distilled_GGUF | Style Transition (GGUF 蒸留版 simple) |
| 5456_LTX-2.3_id_lora_distilled_GGUF | ID LoRA (GGUF 蒸留版) | 08:08.15 | 14:43.02 | 22:50.58 | 25:38.37 |
| 5457_LTX-2.3_id_lora_distilled_GGUF | ID LoRA (GGUF 蒸留版 simple) | 07:34.61 | 14:59.84 | 22:25.47 | 25:00.72 |
| 5491_LTX-2.3_i2v_distilled_auto | LTX-2.3 自動プロンプト | 10:16.24 | 22:34.79 | 33:01.01 | × |
| Qwen3-TTL |
| 6001_Qwen3_custom_voice | Text to Speech | 00:12.23 | 00:14.99 | 00:22.25 | 00:43.66 | 00:47.40※ | 09:52.55 | 00:26.15 |
| 6002_Qwen3_voice_clone | Voice clone Text to Speech | 00:31.24 | 00:41.60 | 00:30.23 | 01:13.86 | 02:22.80 | 27:22.60 | 00:59.02 |
| 6003_Qwen3_simple_voice_clone | Voice clone Text to Speech with ASR | 01:18.47 | 01:22.87 | 01:57.77 | 01:53.62 | 03:29.41※ | 52:06.24 | 01:25.85 |
| 6004_Qwen3_voice_design | Text to Speech with Voise Design | 00:37.40 | 00:42.58 | 00:37.43 | 01:08.75 | 01:56.58 | 17:30.91 | 00:52.28 |
| 6005_Qwen3_speech_recog | Automatic Speech Recognition | 00:09.42 | 00:09.8. | 01:49.57 | 00:14.04 | 00:07.47 | 00:19.43 | 00:07.13 |
| 6010_Qwen3_voice_design | Voise Design / Text to Speech | 00:25.74 | 00:26.20 | 01:02.34 | 00:41.15 | 01:00.51 | 08:16.36 | 00:17.64 |
| 00:19.74 | 00:18.21 | 00:28.91 | 00:38.24 | 00:38.02 | 12:43.14 | 00:24.94 |
| HiDream-O1 |
| 7001_hidream_o1_full | full(通常版)基本ワークフロー | | 11:55.78 | 16:11.64 | 84:05.96 | | | |
| 7002_hidream_o1_full_simple | full(通常版)Simple ワークフロー | | 03:50.20 | 05:06.22 | 19:34.46 | | | |
| 7010_hidream_o1_full_t2i | full(通常版) Text to Image | | 03:51.36 | 04:56.44 | 12:24.36 | | | |
| 7011_hidream_o1_full_iti | full(通常版) Image to Image | | 10:32.35 | 14:06.63 | 122:20.21 | | | |
| 7101_hidream_o1_dev | dev(蒸留版)基本ワークフロー | | 06:16.78 | 08:03.71 | 18:34.02 | | | |
| 7102_hidream_o1_dev_simple | dev(蒸留版)Simple ワークフロー | | 02:18.97 | 03:11.63 | 05:39.46 | | | |
| 7110_hidream_o1_dev_t2i | dev(蒸留版) Text to Image | | 01:19.16 | 01:21.36 | 02:45.37 | | | |
| 7111_hidream_o1_dev_iti | dev(蒸留版) Image to Image | | 02:43.84 | 03:30.50 | 06:38.05 | | | |