| 決定版 |
| 1001_sd15_t2i_base | SD15モデル T2I基本ワークフロー | 00:07.90 | 00:16.70 | 00:20.84 | 00:37.82 | 00:53.22 | 05:30.83 | 05:03.94 |
| 1002_sd15_t2i_hires | SD15モデル T2I高解像度 (hires.fix) | 00:10.24 | 00:16.55 | 00:23.46 | 00:32.25 | 03:24.60 | 30:21.26 | 25:54.37 |
| 1003_sd15_i2i_base | SD15モデル I2I基本ワークフロー | 00:05.64 | 00:06.22 | 00:18.66 | 00:33.65 | 00:29.81 | 03:13.47 | 02:58.65 |
| 1004_sd15_i2i_inpaint | SD15モデル Inpaintワークフロー | 00:02.14 | 00:02.57 | 00:04.09 | 00:05.85 | 00:26.25 | 03:09.29 | 02:56.59 |
| 1005_sd15_i2i_outpaint | SD15 モデル Outpaintワークフロー | 00:09.17 | 00:09.07 | 00:44.68 | 00:26.57 | 01:12.19 | 08:20.98 | 18:31.06 |
| 1006_sd15_t2i_controlnet | SD15 モデル ControlNet フロー | 00:07.57 | 00:13.03 | 00:53.43 | 00:35.77 | 01:07.44 | 07:45.74 | 16:39.71 |
| 1111_sdxl_t2i_base | SDXLモデル T2I基本ワークフロー | 00:36.48 | 00:50.17 | 00:44.20 | 02:36.31 | 03:29.06 | 26:12.80 | 21:03.79 |
| 1112_sdxl_t2i_hires | SDXLモデル T2I高解像度 (hires.fix) | 01:08.33 | 01:52.59 | 02:13.50 | 05:00.20 | 23:54.44 | 223:14.65 | 160:42.34 |
| 1113_sdxl_i2i_base | SDXLモデル I2I基本ワークフロー | 00:14.06 | 00:19.43 | 00:41.96 | 02:51.50 | 03:33.91 | 29:21.72 | 21:38.96 |
| 1114_sdxl_i2i_inpaint | SDXLモデル Inpaintワークフロー | 00:14.06 | 00:20.58 | 00:55.78 | 00:40.58 | 03:20.98 | 20:13.70 | 21:33.10 |
| 1115_sdxl_i2i_outpaint | SDXL モデル Outpaintワークフロー | 0015.52 | 01:00.23 | 00:52.09 | 03:03.07 | 04:25.00 | 44:40.18 | 30:17.81 |
| 1116_sdxl_t2i_controlnet | SDXL モデル ControlNet フロー | 00:11.26 | 00:31.99 | 00:48.39 | 01:53.47 | 04:35.38 | 40:35.98 | × |
| 1117_sdxl_ipadapter_base | SDXL モデル IPAdapter フロー | 00:13.18 | 00:31.44 | 00:38.42 | 01:17.36 | 03:19.39 | 26:18.35 | 51:42.41 |
| 1118_sdxl_illust_to_real | SDXL モデル 画像のスタイル変換 | 00:20.24 | 00:50.99 | 00:64.68 | 01:38.25 | 05:58.73 | 51:26.70 | 96:59.36 |
| 2101_z_image_turbo_simple | Z-Image-Turbo 基本ワークフロー | 00:07.46 | 00:18.99 | 00:27.22 | 00:39.74 | 05:05.45 | 34:09.71 | 27:47.87 |
| 2102_z_image_turbo_controlnet | Z-Image-Turbo コントロールネット | 00:07.22 | 00:21.02 | 00:29.68 | 00:43.61 | 05:38.72 | 41:15.66 | 31:09.73 |
| 2111_z_image_base_simple | Z-Image-Base 基本ワークフロー | 00:35.91 | 01:28.12 | 02:27.91 | 04:10.93 | 23:17.65 | 283:57.25 | 199:24.86 |
| 3111_flux1_schnell_simple | FLUX.1 モデル 基本ワークフロー | 01:06.92 | 01:23.28 | 01:22.22 | 05:37.47 | 04:24.33 | 37:26.13 | × |
| 3112_flux1_schnell_controlnet | FLUX.1 モデル ControlNet フロー | 00:21.70 | 01:35.16 | 02:32.81 | 04:44.34 | 04:57.35 | 38:35.48 | × |
| 3211_flux2_klein_distilled | FLUX.2モデル 基本(蒸留版 fp8) | 00:05.82 | 00:07.59 | 00:20.18 | 01:13.02 | 01:57.55 | 09:13.29 | 12:22.79 |
| 3230_flux2_klein_image_edit_distilled | FLUX.2 klein 画像編集 (1 画像) | 00:10.99 | 00:12.11 | 00:16.16 | 02:27.50 | 04:32.78 | 22:35.62 | 25:34.73 |
| 3231_flux2_klein_image_edit_distilled | FLUX.2 klein 画像編集 (2 画像) | 00:06.98 | 00:16.35 | 00:23.15 | 00:42.70 | 07:24.12 | 43:18.82 | 44:56.34 |
| 3311_flux2_klein_base | FLUX.2モデル 基本(base版 fp8) | 00:18.64 | 00:51.96 | 01:08.37 | 02:50.11 | 18:09.73 | 102:41.80 | 114:04.50 |
| 3330_flux2_klein_image_edit_base | FLUX.2 klein 画像編集 (1 画像) | 00:36.51 | 01:21.44 | 01:48.47 | 04:06.37 | 41:44.93 | 280:00:78 | 256:13.86 |
| 3331_flux2_klein_image_edit_base | FLUX.2 klein 画像編集 (2 画像) | 00:57.32 | 02:19.96 | 03:07.54 | 06:35.67 | 70:20.92 | 512:43.46 | 444:19.23 |
| 画像生成:基本機能 |
| base.json | 基本ワークフロー | 00:01.38 | 00:19.74 | 00:28.92 | 00:35.06 | 00:43.61 | 03:21.05 | 03:01.28 |
| txt2img_webui_test.json | Text to Image 練習 | 00:04.07 | 00:05.42 | 00:11.22 | 00:11.18 | 00:40.34 | 04:37.27 | 04:23.26 |
| bs_text2img.json | Text to Image 基本 | 00:03.10 | 00:05.29 | 00:08.25 | 00:09.24 | 00:42.01 | 05:47.95 | 05:03.69 |
| bs_text2img_hires.json | t2i Hires. Fix 高画質化 | 00:07.82 | 00:16.16 | 00:20.80 | 00:30.48 | 03:32.41 | 40:47.20 | 26:47.36 |
| bs_text2img_lola.json | t2i LoRA | 00:02.02 | 00:03.81 | 00:04.61 | 00:09.56 | 00:42.68 | 05:17.58 | 05:10.12 |
| test_text2img_nprompt.json | t2i Negative Prompt | 00:01.92 | 00:03.65 | 00:04.50 | 00:07.91 | 00:42.52 | 05:18.24 | 05:03.33 |
| test_text2img_nprompt2.json | t2i Prompt 生成演習 | 00:02.10 | 00:03.87 | 00:04.71 | 00:08.27 | 00:42.43 | 05:17.48 | 05:03.33 |
| bs_img2img.json | Image to Image 基本 | 00:02.33 | 00:04.21 | 00:04.38 | 00:10.44 | 00:40.87 | 04:35.18 | 04:21.66 |
| i2i_inpaint.json | 画像の部分修正 | 00:01.63 | 00:02.30 | 00:03.46 | 00:05.77 | 00:27.89 | 03:06.43 | 02:56.82 |
| i2i_stylechange.json | 画像のスタイル変換 | 00:17.45 | 00:18.34 | 00:15.92 | 00:27.50 | 00:44.80 | 03:13.00 | 03:05.76 |
| 画像生成:『ControlNet』 |
t2i_controlnet_openpose.json bs_text2img_controlnet.json | Open Pose 画像からポーズ抽出 | 00:12.27 | 00:15.70 | 00:35.19 | 00:27.38 | 01:16.45 | 08:56.46 | 07:37.76 |
| t2i_controlnet_openpose_s.json | 00:02.68 | 00:04.79 | 00:05.72 | 00:10.35 | 00:58.57 | 08:28.84 | 07:00.77 |
| t2i_controlnet_canny.json | Canny 画像から輪郭抽出 | 00:04.74 | 00:07.29 | 00:05.96 | 00:15.18 | 01:00.93 | 08:33.17 | 07:04.70 |
| t2i_controlnet_depth.json | Depth 画像から震度抽出 | 00:07.53 | 00:11.41 | 00:07.85 | 00:21.14 | 01:20.50 | 08:39.65 | 08:19.09 |
| t2i_controlnet_lineart.json | LineArt 画像から輪郭抽出 | 00:06.88 | 00:09.43 | 00:13.49 | 00:16.48 | 01:04.09 | 08:41.58 | 07:07.72 |
| t2i_controlnet_Scribble.json | Scribble 画像から輪郭抽出 | 00:05.07 | 00:08.06 | 00:08.04 | 00:13.77 | 01:01.03 | 08:10.12 | 07:00.35 |
| t2i_controlnet_Segment.json | Segmentation セグメント分け | 00:08.54 | 00:11.59 | 00:15.29 | 00:21.14 | 01:12.83 | 17:03.79 | 07:50.29 |
| t2i_controlnet_Shuffle.json | Shuffle シャッフル | 00:04.90 | 00:07.07 | 00:07.62 | 00:14.63 | 01:00.89 | 08:06.06 | 07:04.18 |
| t2i_controlnet_MLSD.json | MLSD 画像から直線抽出 | 00:06.99 | 00:10.03 | 00:14.20 | 00:16.77 | 01:04.49 | 07:24.77 | 07:02.57 |
| t2i_controlnet_Normalmap.json | Normalmaps 法線マップ | 00:07.11 | 00:09.91 | 00:12.33 | 00:18.34 | 01:10.01 | 19:34.86 | 07:41.75 |
| t2i_controlnet_SoftEdge.json | Soft Edge 画像から輪郭抽出 | 00:05.14 | 00:07.84 | 00:09.05 | 00:15.08 | 01:02.06 | 09:03.51 | 07:03.79 |
| t2i_controlnet_tile.json | Tile 画像4倍拡大 | 00:04.07 | 00:07.58 | 00:07.77 | 00:14.92 | 01:01.13 | 08:58.65 | 06:58.09 |
| 画像生成:いろいろなカスタムノードの検証 |
| test_ipadapter_simple.json | 参照画像で生成をコントロール | 00:12.96 | 00:16.68 | 00:29.31 | 00:26.77 | 00:54.24 | 04:45.0 | 04:35.17 |
| test_ipadapter_simple2.json | Face Modelを使用する | 00:03.62 | 00:05.27 | 00:06.99 | 00:10.52 | 00:42.66 | 05:54.65 | 04:30.08 |
| test_ipadapter_style.json | Style & Composition を使用 | 01:39.48 | 01:13.15 | 01:21.93 | 01:31.91 | 05:02.54 | 41:12.24 | 31:56.95 |
| test_ipadapter_style2.json | ControlNetを使用する | 01:20.56 | 00:46.68 | 01:09.03 | 01:29.00 | 08:45.98 | 95:12.10 | 67:42.99 |
| test_ipadapter_faceswap.json | faceSAwapelをやってみる | 00:12.38 | 00:25.36 | 00:34.30 | 00:48.73 | 03:12.04 | 52:33.24 | 39:13.23 |
| test_ipadapter_base.json | IPAdapter 基本ワークフロー | 00:02.57 | 00:04.29 | 00:07.28 | 00:08.68 | 00:30.41 | 03:03.55 | 03:04.43 |
| t2i_face_detailer.json | Face Detailer text2img 基本 | 00:08.62 | 00:16.88 | 00:23.00 | 00:27.99 | 01:33.95 | 13:41.91 | 09:51.21 |
| i2i_face_detailer.json | Face Detailer img2img 基本 | 00:04.83 | 00:09.57 | 00:23.33 | 00:18.45 | 01:15.43 | 10:05.17 | 08:44.32 |
| test_DDColor.json | DDColor 白黒画像をカラー画像に | 00:02.15 | 00:02.11 | 00:02.55 | 00:02.79 | 00:03.37 | 00:05.36 | 00:02.33 |
| test_DDColor+blend.json | 濃淡の調整を追加 | 00:00.05 | 00:00.04 | 00:00.06 | 00:00.05 | 00:00.10 | 00:00.05 | 00:00.04 |
| paint-by-example_maskedit.json | paint by example 画像一部入替 | 00:10.03 | 00:11.21 | 00:11.41 | 00:38.21 | 00:59.66 | 03:38.28 | 03:48.64 |
| paint-by-example_mask.json | マスク画像を個別入力 | 00:06.87 | 00:06.68 | 00:07.06 | 00:13.08 | 00:45.95 | 03:40:78 | 03:44.55 |
| t2i_tagger.json | Tagger 画像からプロンプトを得る | 00:07.67 | 00:11.78 | 00:20.71 | 00:13.08 | 00:43.84 | 05:08.32 | 04:39.58 |
| txt2img_ipn_input.json | AlekPet プロンプトを日本語入力 | 00:02.71 | 00:05.26 | 00:06.46 | 00:11.25 | 00:40.46 | 05:14.42 | 04:21.54 |
| txt2img_ipn_input2.json | Negative Prompt を日本語入力 | 00:02.6 | 00:04.89 | 00:04.42 | 00:09.00 | 00:39.57 | 06:23.89 | 04:20.51 |
| ollama.json | Ollama LLMを使用する | 00:31.25 | 00:19.42 | 00:11.71 | 00:35.31 | 00:39.61 | 00:48.61 | 01:13.72 |
| ollama_test.json | 「txt2img」ワークフロー | 00:06.16 | 00:17.71 | 00:10.27 | 00:17.21 | 01:39.93 | 05:45.38 | 05:35.63 |
| test_XYPlot -LoRA_Clip Str01.json | XY Plot 生成画像を比較 | 02:25.86 | 01:38.92 | 03:14.56 | 03:53.02 | 09:40.70 | 79:55.20 | 55:16.70 |
| test_faceswap_simple.json | ReActor 顔を変える | 00:19.74 | 00:41.27 | 00:35.49 | 01:36.97 | × | 04:18.22 | × |
| 画像生成:いろいろなワークフロー |
| test_img2img_outpaint.json | アウトペインティング1 | 00:06.34 | 00:11.41 | 00:21.29 | 00:17.07 | 01:05.91 | 19:55.85 | 07:24.03 |
| bs_i2i_outpaimt.json | アウトペインティング2 | 00:16.05 | 00:19.99 | 00:24.95 | 00:33.11 | 01:24.59 | 08:57.10 | 08:17.11 |
| s01_img2img.json | Comfyui 公式サンプル Img2Img | 00:01.67 | 00:02.85 | 00:03.54 | 00:06.46 | 00:28.08 | 03:08.13 | 02:59.00 |
| s02_hiresfix_latent.json | 2パスTxt2Img (高解像度修正) | 00:05.11 | 00:10.99 | 00:14.97 | 00:22.59 | 02:38.34 | 23:06.98 | 18:44.22 |
| s02a_hiresfix_esrgan.json | 非潜在アップスケーリング | 00:07.50 | 00:15.41 | 00:18.73 | 00:33.31 | 03:00.41 | 26:30,40 | 21:22.71 |
| tagger_t2i_base.json | 画像から同じ雰囲気の画像を生成 | 00:05.46 | 00:09.22 | 00:04,46 | 00:12.00 | 00:41.83 | 04:34.00 | 04:19.55 |
| ollama_t2i_base.json | Ollama 同じ雰囲気の画像を生成 | 00:10.62 | 00:21.87 | 00:16.18 | 00:29.46 | 01:03.96 | 05:34.55 | 05:27.80 |
| tagger_t2i_canny.json | 画像から同じ画像を再現 | 00:06.91 | 00:10.89 | 00:17.98 | 00:17.17 | 00:43.70 | 04:12.83 | 04:07.27 |
| base-sdxl.json | SDXL「text2img」基本 | 00:39.86 | 01:05.69 | 00:56.79 | 01:24.05 | 04:09.59 | 29:28.01 | 21:28.40 |
| image_z_image_turbo.json | 標準テンプレートによる生成 | 00:05.62 | 00:13.96 | 00:21.22 | 00:26.36 | 03:15.97 | 17:20.62 | 17:06.47 |
| 2101_z_image_turbo_simple.json | CZ-Image-Turbo 基本ワークフロー | 00:07.46 | 00:18.99 | 00:27.22 | 00:39.74 | 05:05.45 | 34:09.71 | 27:47.87 |
| 2102_z_image_turbo_controlnet.json | Z-Image-Turbo コントロールネット | 00:07.22 | 00:21.02 | 00:29.68 | 00:43.61 | 05:38.72 | 41:15.66 | 31:09.73 |
| image_z_image_base.json | 標準テンプレートによる生成 | 00:44.88 | 01:51.22 | 01:58.97 | 03:06.63 | 32:52.39 | 201:29.30 | 139:19.53 |
| 2111_z_image_base_simple.json | Z-Image-Base 基本ワークフロー | 00:35.91 | 01:28.12 | 02:27.91 | 04:10.93 | 23:17.65 | 283:57.25 | 199:24.86 |
| 画像生成:動画生成 |
| framepack_hv_test_00.json | 静止画から動画生成 FramePack | 14:07.45 | 29:21.42 | 39:40.66 | 54:10.41 | × | × | × |
| framepack_sample_01.json | FramePack_01 | 12:56.46 | 27:54.57 | 42:06.65 | 54:06.70 | × | × | × |
| framepack_f1_sample_02.json | 順方向生成 FramePack F1 | 11:55.94 | 25:11.83 | 41:23.33 | 50:40.30 | × | × | × |
| 画像生成:音楽生成 |
| audio_ace_step_1_t2a_instrumentals.json | Text to Instrumentals | 00:08.61 | 00:22.63 | 00:33.30 | 00:43.14 | 03:06.65 | 14:14.08 | 10:54.66 |
| audio_ace_step_1_t2a_song.json | Text to Song | 00:26.37 | 01:01.53 | 01:39.03 | 01:37.32 | 10:26.01 | 63:18.43 | 44:12.47 |
| ace_step_1_m2m_editing.json | M2m Editing | 00:09.68 | 00:23.34 | 00:37.81 | 00:44.81 | 03:22.20 | 20:14.84 | 12:33.21 |
| audio_test.json | テキストから楽曲生成の基本 | 00:25.65 | 01:03.56 | 01:34.33 | 01:40.37 | 10:59.16 | 61:21.31 | 47:55.86 |
| mmaudio_test.json | 動画から効果音を生成 | 00:12.22 | 00:12.29 | 00:19.76 | 3:32.04 | 18:58.88 | × | × |
| LTX-2 動画生成 |
| video_ltx2_i2v_001.json | 静止画から動画生成 | 01:16.64 | 03:26.27 | 05:42.91 | 13:38.81 | × | × | × |
| video_ltx2_t2v_001.json | テキストから動画生成 | 01:56.49 | 03:56.71 | 05:06.04 | 17:28.08 | × | × | × |
| video_ltx2_i2v_dev_003.json | 静止画から動画生成 | 03:14.28 | 07:22.89 | 09:11.15 | 19:17.54 | × | × | × |
| video_ltx2_t2v_dev_003.json | テキストから動画生成 | 02:54.28 | 07:31.23 | 09:44.48 | 17:50.15 | × | × | × |
| 101_T2V_LTX2_base_distilled.json | テキストから動画(改訂) | 03:36.68 | 03:58.41 | 04:37.25 | 17:32.56 | × | × | × |
| 102_I2V_LTX2_base_distilled.json | 静止画から動画(改訂) | 01:28.60 | 04:59.94 | 05:35.99 | 13:54.88 | × | × | × |
| 103_T2V_LTX2_base_dev.json | テキストから動画(改訂) | 05:57.12 | 07:17.85 | 10:26.00 | 19:36.78 | × | × | × |
| 104_I2V_LTX2_base_dev.json | 静止画から動画(改訂) | 03:14.42 | 08:21.71 | 10:09.20 | 19:12.19 | × | × | × |
| video_ltx2_pose_to_video_010.json | Control to Video(pose) | 11:32.27 | 07:40.84 | 22:42.05 | 21:26.91 | × | × | × |
| video_ltx2_depth_to_video_011.json | Control to Video(depth) | 04:40.96 | 17:59.68 | 07:38.23 | 16:47.52 | × | × | × |
| video_ltx2_canny_to_video_012.json | Control to Video(canny) | 04:26.70 | 95:15.35 | 07:34.47 | 16:17.99 | × | × | × |
| video_ltx2_pose_to_video_010.json | Control to Video(pose) | 13:43.01 | 138:17.36 | 31:28.74 | 34:22.95 | × | × | × |
| video_ltx2_depth_to_video_011.json | Control to Video(depth) | 05:20.09 | 43:38.70 | 15:55.74 | 29:09.97 | × | × | × |
| video_ltx2_canny_to_video_012.json | Control to Video(canny) | 04:43.68 | 90:15.98 | 15:27.31 | 24:46.61 | × | × | × |
| LTX-2_text2video_V2_004.json | text2video | 05:39.55 | 11:44.47 | 14:18.25 | 26:41.94 | × | × | × |
| LTX-2_text2video_distilled_005.json | text2video 8ステップ | 02:31.52 | 13:36.94 | 23:55.01 | 16:45.69 | × | × | × |
| LTX-2_image2video_distilled_V2_007.json | image2video | 01:43.82 | 31:50.14 | 23:10.95 | 29:10.14 | × | × | × |
| 203_T2V_LTX2_base_dev.json | text2video(改訂) | 04:42.13 | 09:08.95 | 10:46.57 | 19:55.23 | × | × | × |
| 204_I2V_LTX2_base_dev.json | image2video(改訂) | 03:08.69 | 07:47.42 | 09:45.00 | 16:52.34 | × | × | × |
| 206_A2V_LTX2_base_dev.json | audio2video | 02:53.31 | 07:30.21 | 09:20.69 | 16:34.97 | × | × | × |
| 207_V2A_LTX2_base_dev.json | video2audio | 01:55.79 | 06:00.17 | 07:08.73 | 17:43.18 | × | × | × |
| 208_A-I2V_LTX2_base_dev.json | audio+image2video | 02:43.83 | 08:16.86 | 09:04.70 | 17:06.41 | × | × | × |
| 210_IC-LoRA_pose_LTX2_dev.json | IC-LoRA (Pose) | 10:00.20 | 12:47.76 | 19:49.19 | 24:00.86 | × | × | × |
| 211_IC-LoRA_depth_LTX2_dev.json | IC-LoRA (Depth) | 03:09.71 | 08:37.98 | 13:06.03 | 20:47.24 | × | × | × |
| 212_IC-LoRA_canny_LTX2_dev.json | IC-LoRA (Canny) | 02:13.21 | 06:17.20 | 08:02.74 | 17:47.24 | × | × | × |
| 213_IC-LoRA_detaler_LTX2_dev.json | IC-LoRA (Detailer) | 20:47.85 | 114:43.73 | 98:18.09 | 77:08.10 | × | × | × |
| 215_pose_I2V_LTX2_dev.json | pose + image2video | 09:48.11 | 11:07.48 | 17:52.52 | 21:37.89 | × | × | × |